Дизайн
Высота | 163.7 мм (6.44 дюйм) |
Ширина | 75.8 мм (2.98 дюйм) |
Толщина | 8 мм (0.31 дюйм) |
Вес | 189 г (6.67 унция) |
Цвета | Черный , Серебристый, белый |
Сопротивление | Пыленепроницаемый и водостойкий (от брызг воды) |
Степень защиты | IP64 |
Экран
Тип экрана | AMOLED |
Размер экрана | 6.78 дюйм |
Разрешение | 1224 × 2720 пикселей |
Частота обновления | 144 Гц |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 440 пикселей на дюйм |
Соотношение экрана к корпусу | ≈ 89.4% |
Пиковая яркость | 1600 cd/m² |
Защита экрана | Стекло Corning Gorilla Glass 7i |
Сенсорный экран | Да |
Безрамочный экран | Да |
особенности экрана | 1 миллиард цветов Емкостный сенсорный экран Мультисенсорный дисплей |
Аппаратное обеспечение
Чипсет | MediaTek Dimensity 8350 Ultra |
CPU-ядер | 8 |
Технология процессора | 4 nm |
Макс. частота | 3350 MHz |
Архитектура процессора | 64-bit |
Микроархитектура | 4x 3.35 GHz – Cortex-A715 4x 2.2 GHz – Cortex-A510 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Графика | ARM Mali-G615 MC6 |
ОЗУ | 8GB, 12GB |
Объем накопителя | 256GB, 512GB |
Варианты | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
Тип накопителя | UFS 4.0 |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
Пользовательский интерфейс | XOS 15 |
Основная камера
Поддержка камеры | Да |
Двойная камера | 108 МП, ƒ/1.9 ( Широкий угол )
PDAF
8 МП, ƒ/2.2, 111° ( Сверхширокоугольный ) Автофокус (PDAF)
|
Поддержка Фотовспышка | Да |
Тип Фотовспышка | Двойная светодиодная вспышка |
Особенности | Высокий динамический диапазон (HDR) Панорама |
Видео поддержка | Да |
Разрешение видео | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Передняя камера
Поддержка камеры | Да |
Одиночная камера | 13 МП, ƒ/2.2 ( Широкий угол ) |
Видео поддержка | Да |
Разрешение видео | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Аккумулятор
Вместимость | 5200 мАч |
Скорость проводной зарядки | 45 Вт |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Скорость беспроводной зарядки | 30 Вт |
Особенности | Обратная проводная зарядка Обратная беспроводная зарядка |
Сеть
SIM-карты | Две сим-карты (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Поддержка VoLTE | Да |
Скорость передачи | 5G, LTE, HSPA |
2G сети | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G сети | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
4G сети | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
5G сети | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Связь
Поддержка Wi-Fi | Да ( Wi-Fi 6 ) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Возможности Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
блютуз | Да, v5.4 |
USB-порты | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
USB-подключение | USB зарядка, USB-устройство массового хранения (UMS) |
Поддержка GPS | Да |
Функция GPS | GALILEO, GLONASS, GPS |
Поддержка NFC | Да |
Мультимедиа
Громкоговоритель | Да |
Разъем для наушников | Нет |
Тип аудио | Звук высокого разрешения 24 бит/192 кГц, Беспроводное аудио высокого разрешения, Стерео динамики, Настроено JBL |
Радио FM | Да |
Особенности
Датчики | Акселерометр Компас Гироскоп Датчик приближения Подэкранный датчик отпечатков пальцев |
Особые возможности | Bypass Charging 2.0 Настраиваемые светодиоды RGB на задней панели. Зоны чувствительных к давлению (игровую триггеры) |